产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
可搬型惰性气体监测仪(NAG )
带脚轮移动方便的惰性气体监测仪
| 测量射线 | r射线,β射线 | 
| 探测器 | 2层式半导体探测器 | 
| 测量范围 | 3.7×10⁴Bq/m³~3.7×1010Bq/m3 | 
| 能量范围 | r射线80 keV~ 2.5 MeV β射线80 keV~ 2.5 MeV | 
| 尺寸 | 大约525(W)×490(D)×904(H)mm | 
| 质量 | 大约35kg | 
| 工作环境 | 温度0℃~ 40℃、相对湿度90%以下(无结露) | 
可搬型惰性气体监测仪(NAG )
带脚轮移动方便的惰性气体监测仪
| 测量射线 | r射线,β射线 | 
| 探测器 | 2层式半导体探测器 | 
| 测量范围 | 3.7×10⁴Bq/m³~3.7×1010Bq/m3 | 
| 能量范围 | r射线80 keV~ 2.5 MeV β射线80 keV~ 2.5 MeV | 
| 尺寸 | 大约525(W)×490(D)×904(H)mm | 
| 质量 | 大约35kg | 
| 工作环境 | 温度0℃~ 40℃、相对湿度90%以下(无结露) | 
| 如果你对 可搬型惰性气体监测仪(NAG)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |