产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
半导体式表面污染便携式仪表(NHJ2)
通过大面积的探测器可以实现高效测定β射线以及α射线污染
| 测定射线 | β射线、α射线 | 
| 探测器 | 硅半导体探测器 | 
| 测定范围 | 0.00min-l~99.99kmin-1 | 
| 显示范围 | 0.00min-1~99.99kmin-l Ocount~9999.99kcount | 
| 探测效率 | B射线36Cl、25% α射线241Am、20% | 
| 数据输出 | USB连口(数据大约1200个) | 
| 尺寸 | 大约120(W)x56(H)x293(D)mm | 
| 质量 | 大约0.75kg | 
半导体式表面污染便携式仪表(NHJ2)
通过大面积的探测器可以实现高效测定β射线以及α射线污染
| 测定射线 | β射线、α射线 | 
| 探测器 | 硅半导体探测器 | 
| 测定范围 | 0.00min-l~99.99kmin-1 | 
| 显示范围 | 0.00min-1~99.99kmin-l Ocount~9999.99kcount | 
| 探测效率 | B射线36Cl、25% α射线241Am、20% | 
| 数据输出 | USB连口(数据大约1200个) | 
| 尺寸 | 大约120(W)x56(H)x293(D)mm | 
| 质量 | 大约0.75kg | 
| 如果你对 半导体式表面污染便携式仪表(NHJ2)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |