产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
半导体式γ射线区域监测仪(NEM)
采用半导体探测器的最新型
| 测定射线 | 空间r射线 | 
| 探测器 | 硅半导探测器 | 
| 测定范围 | 10-¹uSv/h~10⁴μSv/h | 
| 测定能量范围 | 80keV~6MeV | 
| 尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm | 
| 质量 | 大约5kg | 
半导体式γ射线区域监测仪(NEM)
采用半导体探测器的最新型
| 测定射线 | 空间r射线 | 
| 探测器 | 硅半导探测器 | 
| 测定范围 | 10-¹uSv/h~10⁴μSv/h | 
| 测定能量范围 | 80keV~6MeV | 
| 尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm | 
| 质量 | 大约5kg | 
半导体式γ射线区域监测仪(NEM)
采用半导体探测器的最新型
| 测定射线 | 空间r射线 | 
| 探测器 | 硅半导探测器 | 
| 测定范围 | 10-¹uSv/h~10⁴μSv/h | 
| 测定能量范围 | 80keV~6MeV | 
| 尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm | 
| 质量 | 大约5kg | 
| 如果你对 半导体式γ射线区域监测仪(NEM)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |